<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apps Android</title>
	<atom:link href="http://apps-android.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://apps-android.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Aug 2012 09:35:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Calculadora y Conversor de números enteros, binarios, hexadecimal y octal para Android</title>
		<link>http://apps-android.org/calculadora-y-conversor-de-numeros-enteros-binarios-hexadecimal-y-octal-para-android/</link>
		<comments>http://apps-android.org/calculadora-y-conversor-de-numeros-enteros-binarios-hexadecimal-y-octal-para-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 09:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wafer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[binario]]></category>
		<category><![CDATA[cambio de base]]></category>
		<category><![CDATA[convertir]]></category>
		<category><![CDATA[entero]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[hexadecimal]]></category>
		<category><![CDATA[numeros]]></category>
		<category><![CDATA[octal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apps-android.org/?p=2513</guid>
		<description><![CDATA[Si estas estudiando alguna carrera relacionada con la informática o necesitas hacer operaciones con números de tipo entero, binario, hexadecimal u octal, cambiar de base entre ellos o hacer operaciones como sumar, resta, multiplicación, división o potencia, entonces haz llegado al lugar perfecto. Calculator and Number Converter es una aplicación gratuita e intuitiva con la &#8230; <a href="http://apps-android.org/calculadora-y-conversor-de-numeros-enteros-binarios-hexadecimal-y-octal-para-android/"><br />Continuar Leyendo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Si estas estudiando alguna carrera relacionada con la informática o necesitas hacer operaciones con números de tipo entero, binario, hexadecimal u octal, cambiar de base entre ellos o hacer operaciones como sumar, resta, multiplicación, división o potencia, entonces haz llegado al lugar perfecto.</p>
<p><img class="size-large wp-image-2514 aligncenter" title="number-converter-captura-1" src="http://apps-android.org/wp-content/uploads/2012/08/number-converter-captura-1-299x500.jpg" alt="" width="299" height="500" /><span id="more-2513"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Calculator and Number Converter</strong> es una aplicación <strong>gratuita</strong> e intuitiva con la que puedes cambiar de base cualquier número y poder realizar operaciones matemáticas.</p>
<p style="text-align: justify;">Como se puede ver en la captura de pantalla el programa es muy simple de usar y tiene un diseño bastante cuidado, para descargarlo puedes hacerlo desde Google Play gratis, al final del post les dejo el enlace para poder hacerlo gratis.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Enlace | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=net.mercurysoftware.numberconverter">Calculator and Number Converter</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apps-android.org/calculadora-y-conversor-de-numeros-enteros-binarios-hexadecimal-y-octal-para-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brick Invasion, la versión de Arkanoid para Android</title>
		<link>http://apps-android.org/brick-invasion-la-version-de-arkanoid-para-android/</link>
		<comments>http://apps-android.org/brick-invasion-la-version-de-arkanoid-para-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2012 13:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wafer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[arkanoid]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apps-android.org/?p=2508</guid>
		<description><![CDATA[Arkanoid durante muchos años ha sido el juego favorito de muchos por lo sencillo que es al inicio y el reto que significa conforme pasas de nivel; un juego tan popular como este que hemos tenido en el ordenador y las consolas portátiles hoy lleva a Android con el nombre de Brick Invasion. Brick Invasion &#8230; <a href="http://apps-android.org/brick-invasion-la-version-de-arkanoid-para-android/"><br />Continuar Leyendo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Arkanoid</strong> durante muchos años ha sido el juego favorito de muchos por lo sencillo que es al inicio y el reto que significa conforme pasas de nivel; un juego tan popular como este que hemos tenido en el ordenador y las consolas portátiles hoy lleva a Android con el nombre de <strong>Brick Invasion</strong>.</p>
<p><img class="size-large wp-image-2509 aligncenter" title="arkanoid-1" src="http://apps-android.org/wp-content/uploads/2012/07/arkanoid-1-281x500.jpg" alt="" width="281" height="500" /><span id="more-2508"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Brick Invasion</strong> cuenta con varios niveles, a diferencia de otros versiones para esta plataforma, esta versión es continuamente actualizada con diversos escenarios, puedes guardar tu puntuación y pasar por más de los 25 niveles disponibles actualmente.</p>
<p style="text-align: justify;">Las reglas del juego son las originales, una pelota que rebota en bloques para destruir bloques de ladrillos que se encuentran en la parte superior, al desaparecer dejan caer diversas armas y funciones que pueden beneficiarnos en su mayoría de veces y en algunos casos hacer más complicado el juego, algo que lo hace muy divertido y lo mejor: <strong>es gratis</strong>.</p>
<p><img class="size-large wp-image-2510 aligncenter" title="arkanoid-2" src="http://apps-android.org/wp-content/uploads/2012/07/arkanoid-2-281x500.jpg" alt="" width="281" height="500" /></p>
<p style="text-align: justify;">Lo he probado y puedo decir que me ha dejado más que satisfecho, en esos momentos donde necesitamos algo para entretenernos mientras esperamos algo o en tus momentos de ocio, Brick Invasion estará contigo.</p>
<p style="text-align: justify;">Les dejo el enlace al final del post, si les gusta la aplicación no duden dejar un comentario o puntuarla en Google Play.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Enlace | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bricksinvasion">Descargar Brick Invasion Arkanoid</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apps-android.org/brick-invasion-la-version-de-arkanoid-para-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mantén un ambiente laboral colaborativo gracias a Rypple para Android</title>
		<link>http://apps-android.org/manten-un-ambiente-laboral-colaborativo-gracias-a-rypple-para-android/</link>
		<comments>http://apps-android.org/manten-un-ambiente-laboral-colaborativo-gracias-a-rypple-para-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 19:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apps-android.org/?p=2376</guid>
		<description><![CDATA[El tener carácter colaborativo en el ambiente laboral de nuestra empresa o lugar de trabajo es de vital importancia si queremos aumentar la productividad de nuestros empleados y la nuestra, porque si trabajamos con otras personas en las que confiamos en caso suceda algo siempre tenemos a alguien dispuesto a brindar una posible solución a &#8230; <a href="http://apps-android.org/manten-un-ambiente-laboral-colaborativo-gracias-a-rypple-para-android/"><br />Continuar Leyendo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El tener carácter colaborativo en el ambiente laboral de nuestra empresa o lugar de trabajo es de vital importancia si queremos aumentar la productividad de nuestros empleados y la nuestra, porque si trabajamos con otras personas en las que confiamos en caso suceda algo siempre tenemos a alguien dispuesto a brindar una posible solución a un problema. Existen aplicaciones de carácter colaborativo con las que se puede crear un ambiente de trabajo óptimo para así poder laborar de una manera positiva en él. Aplicaciones como <strong>Rypple</strong> para Android nos brindan la posibilidad de crear un ambiente así.</p>
<p><img class="size-large wp-image-2506 aligncenter" title="rypple android" src="http://apps-android.org/wp-content/uploads/2012/05/rypple-android-299x500.jpg" alt="rypple android" width="299" height="500" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2376"></span>Esta App permite crear algo parecido a una red social pero laboral en la que todos aquellos que trabajen en nuestra empresa pueden reportar en esta red cualquier avance, novedad, retraso, etc. que pueda tener algún proyecto de ellos mismos. Mediante una interfaz de usuario acertada y especialmente adaptada para los móviles podemos usar el cliente para nuestro Smartphone como también la versión web de la aplicación, así entonces a donde vayamos podemos actualizar el estado de lo que sucede dentro de la empresa.</p>
<p style="text-align: justify;">El modo de funcionamiento de Rypple es algo parecido al de Facebook, contamos con un muro en donde vemos las últimas novedades respecto a la empresa como: reuniones, discusiones, contactos, etc; pudiendo comentar en ellas, darles “Like”, cuenta con una modalidad de nombre “Thanks” la que sirve para dar gracias a los compañeros sobre cualquier cosa que ocurre dentro de la empresa. También cuenta con la pestaña “You” en donde esta nuestro perfil de usuario, podemos ver la cantidad de personas que tenemos conectadas a nuestra red y nos muestra los objetivos que tenemos pendientes así como los que ya se realizaron. Y finalmente en la pestaña “Connected With” vemos quienes son las personas que tenemos agregadas a nuestra red laboral.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Enlace | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rypple&amp;hl=es">Descargar</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apps-android.org/manten-un-ambiente-laboral-colaborativo-gracias-a-rypple-para-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con Go Power para Android controla el consumo de la batería de tu movil</title>
		<link>http://apps-android.org/con-go-power-para-android-controla-el-consumo-de-la-bateria-de-tu-movil/</link>
		<comments>http://apps-android.org/con-go-power-para-android-controla-el-consumo-de-la-bateria-de-tu-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 03:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[consumo de bateria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apps-android.org/?p=2380</guid>
		<description><![CDATA[Los teléfonos móviles cada vez cuentan con mayor capacidad de procesamiento, mejor calidad de imagen, pantallas de alta resolución, sin embargo también se podría decir que aumenta el temor o duda de los usuarios respecto a cuánto durará la batería del smartphone que desean adquirir al contar este con tantas funcionalidades y características optimizadas. Aunque &#8230; <a href="http://apps-android.org/con-go-power-para-android-controla-el-consumo-de-la-bateria-de-tu-movil/"><br />Continuar Leyendo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Los teléfonos móviles cada vez cuentan con mayor capacidad de procesamiento, mejor calidad de imagen, pantallas de alta resolución, sin embargo también se podría decir que aumenta el temor o duda de los usuarios respecto a cuánto durará la batería del smartphone que desean adquirir al contar este con tantas funcionalidades y características optimizadas. Aunque se idearon algunas maneras controlar el consumo de la batería y ahorrar energía como el de apagar la conexión de datos o el Wifi, no contábamos con una aplicación que permita controlar lo que sucede al respecto de la energía de nuestro móvil, Go Power Master para Android es la aplicación que necesitamos.</p>
<p><img class="size-large wp-image-2502 aligncenter" title="go-power-android" src="http://apps-android.org/wp-content/uploads/2012/02/go-power-android-299x500.jpg" alt="" width="299" height="500" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2380"></span>La aplicación en si permite controlar el gasto de la batería que estamos teniendo en el móvil, desde un proceso simple que aunque parezca pequeño también consume bastantes recursos, hasta la aplicación más compleja. Monitorea el consumo de batería que tiene cada una de ellas para decidir si las cerramos o no, dependiendo claro de los datos que proporciona Go Power Master.</p>
<p style="text-align: justify;">La App cuenta con graficas actualizadas en tiempo real en donde vemos el consumo de batería que experimenta nuestro móvil, todo potenciado y gracias a un sistema de módulos en el que podemos ver el consumo que tiene la pantalla, conexiones y radio de nuestro móvil, de modo que podamos detectar cualquier cambio inusual. Además cuenta con unos widgets, los que podemos poner en la pantalla de nuestro móvil para estar pendientes de cuanta batería nos queda y que aplicaciones son las que consumen más batería. Y lo mejor de todo es que la aplicación es totalmente gratuita disponible como siempre en el Android Market.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Enlace | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gau.go.launcherex.gowidget.gopowermaster&amp;hl=es">Descargar</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apps-android.org/con-go-power-para-android-controla-el-consumo-de-la-bateria-de-tu-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wifi Manager para Android, ahora puedes controlar las redes Wifi de tu móvil</title>
		<link>http://apps-android.org/wifi-manager-para-android-ahora-puedes-controlar-las-redes-wifi-de-tu-movil/</link>
		<comments>http://apps-android.org/wifi-manager-para-android-ahora-puedes-controlar-las-redes-wifi-de-tu-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 06:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apps-android.org/?p=2368</guid>
		<description><![CDATA[El momento de manejar las conexiones de nuestro móvil puede convertirse en algo tedioso por que no contamos con las herramientas adecuadas para ello. Generalmente hacemos uso de nuestra conexión de datos 3G/4G todo el día y lo más probable es que a su vez estemos generando un aumento en nuestra tarifa de datos de nuestro móvil, &#8230; <a href="http://apps-android.org/wifi-manager-para-android-ahora-puedes-controlar-las-redes-wifi-de-tu-movil/"><br />Continuar Leyendo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El momento de manejar las conexiones de nuestro móvil puede convertirse en algo tedioso por que no contamos con las herramientas adecuadas para ello. Generalmente hacemos uso de nuestra conexión de datos 3G/4G todo el día y lo más probable es que a su vez estemos generando un aumento en nuestra tarifa de datos de nuestro móvil, debido al alto consumo que realizamos en el móvil. Para evitar eso optamos por apagarla durante algún tiempo y usar una red Wifi disponible a las que nos podemos conectar mientras tanto. Para manejar de manera sencilla todas nuestras redes Wifi contamos ahora con aplicaciones como Wifi Manager para Android.</p>
<p><img class="size-large wp-image-2499 aligncenter" title="wifi-manager-android" src="http://apps-android.org/wp-content/uploads/2012/02/wifi-manager-android-299x500.jpg" alt="" width="299" height="500" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2368"></span>La aplicación permite manejar todas las conexiones Wifi que tenemos en nuestro móvil a las diferentes redes que estén disponibles, porque cuenta con un sistema de notificaciones el que avisa cuando tenemos una red Wifi disponible a nuestro alcance, todo esto claro evaluando la intensidad de señal que posee la red y la calidad de ella, así evitar que cuando nos conectemos no podamos acceder a internet de una manera rápida.</p>
<p style="text-align: justify;">Además cuanta con unos widgets, los que podemos colocar en la pantalla de inicio del móvil para así estar pendientes de la calidad de la seña de la red a la que estamos conectados y de las redes disponibles en un momento determinado.</p>
<p style="text-align: justify;">En caso no deseemos conectarnos a cualquier red, solo nos dirigimos a la selección de Ajustes de la aplicación y especificar que condiciones de calidad aplicaremos para evitar que se muestre alguna red de cualquier calidad.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Enlace | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=org.kman.WifiManager&amp;hl=es">Descargar</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apps-android.org/wifi-manager-para-android-ahora-puedes-controlar-las-redes-wifi-de-tu-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handy Scanner para Android, ahora maneja y escanea documentos desde tu móvil</title>
		<link>http://apps-android.org/handy-scanner-para-android-ahora-maneja-y-escanea-documentos-desde-tu-movil/</link>
		<comments>http://apps-android.org/handy-scanner-para-android-ahora-maneja-y-escanea-documentos-desde-tu-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 14:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[capturar]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apps-android.org/?p=2364</guid>
		<description><![CDATA[La  tecnología de móviles avanza constantemente y en poco tiempo estos han desarrollado sus características volviéndose mucho más potentes en cuanto a desempeño, procesamiento y almacenamiento. Aparecen aplicaciones interesantes que realizan cosas que tiempo atrás casi podrían ser solo parte de un guión de una película de ciencia ficción, como es el caso de escanear &#8230; <a href="http://apps-android.org/handy-scanner-para-android-ahora-maneja-y-escanea-documentos-desde-tu-movil/"><br />Continuar Leyendo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La  tecnología de móviles avanza constantemente y en poco tiempo estos han desarrollado sus características volviéndose mucho más potentes en cuanto a desempeño, procesamiento y almacenamiento. Aparecen aplicaciones interesantes que realizan cosas que tiempo atrás casi podrían ser solo parte de un guión de una película de ciencia ficción, como es el caso de escanear a través de un pequeño aparato. Hoy esto es posible debido a ese avance y a la calidad de las cámaras con las que cuentan los dispositivos móviles. Aplicaciones como <strong>Handy Scanner para Android</strong> son aquellas que vale la pena tener.</p>
<p><img class="size-large wp-image-2494 aligncenter" title="handy-scanner-android" src="http://apps-android.org/wp-content/uploads/2012/02/handy-scanner-android-281x500.jpg" alt="" width="281" height="500" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2364"></span><strong>Handy Scanner</strong> permite escanear casi cualquier documento que tengas en físico y los deseas convertir en digital para luego poder enviárselo a tus amigos o simplemente lo quieres tener siempre disponible. Además cuenta con la opción de manejar documentos que ya escaneaste previamente con tu móvil para poderlos administrar, es decir: copiar, pegar, borrar y otras más acciones que puedes hacer con esta aplicación.</p>
<p style="text-align: justify;">Su uso es realmente sencillo, solo debes abrir la aplicación y enfocar la cámara al documento que vas a escanear, luego cuando ya lo tienes listo procedes a sacar el escaneo del mismo y a guardarlo en la memoria del móvil, para después hacer lo que creas conveniente con él. Además cuenta con una opción que te permite convertir cualquier documento que escaneaste de un archivo de imagen a un formato de tipo PDF, para así puedas enviarlo fácilmente vía e-mail.</p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://apps-android.org/handy-scanner-para-android-ahora-maneja-y-escanea-documentos-desde-tu-movil/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
<p style="text-align: justify;">Cuenta también con la función Print Ready en la que conviertes tu documento como si fuera de papel real, para luego poder exportarlo a tu cuenta de Dropbox, teniendo así una copia del archivo, que haz escaneado con tu móvil, en la computadora sin la necesidad de hacer uso de cables.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Enlace | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=net.halfmobile.scannerfree&amp;hl=es">Descargar</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apps-android.org/handy-scanner-para-android-ahora-maneja-y-escanea-documentos-desde-tu-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitoriza el nivel de radiación de tu móvil con Tawkon para Android</title>
		<link>http://apps-android.org/monitoriza-el-nivel-de-radiacion-de-tu-movil-con-tawkon-para-android/</link>
		<comments>http://apps-android.org/monitoriza-el-nivel-de-radiacion-de-tu-movil-con-tawkon-para-android/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 12:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[monitorizar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apps-android.org/?p=2361</guid>
		<description><![CDATA[Desde que se inventaron los móviles también se corría la voz que estos producían un nivel de radiación dañina para el ser humano cuyos efectos iban desde dolores de cabeza molestos hasta tumores cerebrales que ponían en serio riesgo nuestra salud, lamentablemente se ha comprobado que los móviles si emiten radiación, pero el avance de &#8230; <a href="http://apps-android.org/monitoriza-el-nivel-de-radiacion-de-tu-movil-con-tawkon-para-android/"><br />Continuar Leyendo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Desde que se inventaron los móviles también se corría la voz que estos producían un nivel de radiación dañina para el ser humano cuyos efectos iban desde dolores de cabeza molestos hasta tumores cerebrales que ponían en serio riesgo nuestra salud, lamentablemente se ha comprobado que los móviles si emiten radiación, pero el avance de la tecnología ha permitido que estos aparatos reduzcan su nivel de radiación. Sin embargo nunca está de más hacer una revisión al respecto, y con la ayuda de <strong>Tawkon para Android</strong> podemos verificar los niveles de radiación de nuestro móvil.</p>
<p><img class="size-large wp-image-2492 aligncenter" title="tawkon-para-android" src="http://apps-android.org/wp-content/uploads/2012/02/tawkon-para-android-299x500.jpg" alt="" width="299" height="500" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2361"></span>Esta App permite hacer una completa revisión del nivel de radiación que tienen las ondas que produce el móvil, entonces así hacer una evaluación sobre el riesgo que esto representa para nuestra salud. La aplicación funciona de una forma compleja pues monitoriza en tiempo real el nivel de radiación que tiene el móvil mediante un sistema llamado SAR, con este sistema podemos saber todo el comportamiento de las ondas que está emitiendo el móvil, y respecto a eso evitar que nos pueda hacer daño alguno.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta aplicación nos mostrara unos colores en la pantalla, los cuales varían dependiendo del riesgo que pueda representar el uso de nuestro móvil. Y mediante graficas en las cuales monitorizamos en tiempo real el nivel de SAR que puede tener nuestro móvil mientras realizamos alguna actividad que pueda generar radiación como navegar en internet, recibir o hacer una llamada.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Enlace | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tawkon">Descargar</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apps-android.org/monitoriza-el-nivel-de-radiacion-de-tu-movil-con-tawkon-para-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con Gmail Widgets para Android, ahora puedes verificar tus emails desde el escritorio del móvil</title>
		<link>http://apps-android.org/con-gmail-widgets-para-android-ahora-puedes-verificar-tus-emails-desde-el-escritorio-del-movil/</link>
		<comments>http://apps-android.org/con-gmail-widgets-para-android-ahora-puedes-verificar-tus-emails-desde-el-escritorio-del-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 13:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[widgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apps-android.org/?p=2475</guid>
		<description><![CDATA[Es cierto que la mayoría de las personas está muy pendiente de sus correos electrónicos a tal punto que lo primero que se hace al despertar es revisar las novedades que han llegado a su bandeja de mensajes como actualizaciones en las redes sociales, mensajes de amigos, etc. Sin embargo para acceder a ellos el proceso &#8230; <a href="http://apps-android.org/con-gmail-widgets-para-android-ahora-puedes-verificar-tus-emails-desde-el-escritorio-del-movil/"><br />Continuar Leyendo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Es cierto que la mayoría de las personas está muy pendiente de sus correos electrónicos a tal punto que lo primero que se hace al despertar es revisar las novedades que han llegado a su bandeja de mensajes como actualizaciones en las redes sociales, mensajes de amigos, etc. Sin embargo para acceder a ellos el proceso puede ser algo relativamente lento. Hoy te presentamos a una aplicación en la que podrás revisar tus correos directamente sin la necesidad de abrir la aplicación de Gmail, y se llama <strong>Gmail Widgets para Android</strong>.</p>
<p><img class="size-large wp-image-2489 aligncenter" title="gmail-widgets" src="http://apps-android.org/wp-content/uploads/2012/03/gmail-widgets-299x500.jpg" alt="" width="299" height="500" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2475"></span>Esta App permite verificar los nuevos emails que llegan a la bandeja de entrada del correo, pero si se desea, también es posible agregar cualquier carpeta de correos configurada previamente en nuestra cuenta de Gmail. Dispone además con un contador de correos nuevos, es decir, aparecerá un número que simboliza la cantidad de correos nuevos y este disminuye según vayamos revisándolos.</p>
<p style="text-align: justify;">Se puede seleccionar entre tres tamaños de widgets disponibles para agregar al escritorio del móvil (4*1, 4*2, 4*4), claro que esto depende de nosotros y del tamaño de la pantalla de nuestro móvil. La aplicación cuesta $1.57, aunque puedes encontrar una versión gratuita pero con menos funcionalidad, disponible por supuesto en Google Play.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Enlace | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.katzoft.gmailwidget&amp;feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5rYXR6b2Z0LmdtYWlsd2lkZ2V0Il0.">Descargar</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apps-android.org/con-gmail-widgets-para-android-ahora-puedes-verificar-tus-emails-desde-el-escritorio-del-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protege y optimiza al máximo tu móvil gracias a AirCover para Android</title>
		<link>http://apps-android.org/protege-y-optimiza-al-maximo-tu-movil-gracias-a-aircover-para-android/</link>
		<comments>http://apps-android.org/protege-y-optimiza-al-maximo-tu-movil-gracias-a-aircover-para-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 01:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[optimizar]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apps-android.org/?p=2483</guid>
		<description><![CDATA[Al adquirir un móvil con Android pensamos también en cómo mantenerlo seguro en aspectos como hardware y software, para ello existen muchas aplicaciones que sirven para protegerlo y optimizarlo como es el caso de AirCover para Android la que permite hacer lo anteriormente dicho y mucho más aún. AirCover permite controlar varios aspectos desde seguridad, &#8230; <a href="http://apps-android.org/protege-y-optimiza-al-maximo-tu-movil-gracias-a-aircover-para-android/"><br />Continuar Leyendo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Al adquirir un móvil con Android pensamos también en cómo mantenerlo seguro en aspectos como hardware y software, para ello existen muchas aplicaciones que sirven para protegerlo y optimizarlo como es el caso de <strong>AirCover para Android</strong> la que permite hacer lo anteriormente dicho y mucho más aún.</p>
<p><img class="size-large wp-image-2487 aligncenter" title="aircover android" src="http://apps-android.org/wp-content/uploads/2012/03/aircover-android-500x244.jpg" alt="aircover android" width="500" height="244" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2483"></span>AirCover permite controlar varios aspectos desde seguridad, protección, rendimiento como la protección de nuestro móvil de las  nuevas amenazas (virus y malwares) mediante una base de datos de los mismos constantemente actualizada; así también el respaldo de nuestros datos que pueden ser guardados en un servidor web en la nube (al que se accede con la cuenta de usuario de la aplicación) con un espacio gratuito de 2GB de almacenamiento. Además permite crear algo similar a una zona segura en la que los padres crearían una configuración de usuario basada en que los hijos al momento de usar el móvil no puedan salir de esta entonces los padres tengan más seguridad respecto a lo que sus hijos ven.</p>
<p style="text-align: justify;">Ademas AirCover te brinda la opción de localizar el móvil en caso de pérdida o robo, sin embargo como lo comentamos en otras aplicaciones, esta ubicación que brinda mediante su interfaz no será del todo precisa, es decir existirá cierto margen de error. Por último la aplicación nos permite borrar por completo el móvil en caso sea imposible de recuperarlo después de un robo, así mantenemos a salvo la integridad de la información personal que este alberga.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Enlace | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bluesprig.aircover">Descargar</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apps-android.org/protege-y-optimiza-al-maximo-tu-movil-gracias-a-aircover-para-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maneja tus redes sociales con Seesmic Ping para Android</title>
		<link>http://apps-android.org/maneja-tus-redes-sociales-con-seesmic-ping-para-android/</link>
		<comments>http://apps-android.org/maneja-tus-redes-sociales-con-seesmic-ping-para-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 22:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apps-android.org/?p=2357</guid>
